Цены
Стандартный 2-местный
Проживание, завтрак "шведский стол"
Bridge Resort 20201М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0230-04 | 3700 | 3700 | 4450 | 2125 | 1800 | 750 | 0 |
01-0511-05 | 5200 | 5200 | 5950 | 2950 | 1800 | 750 | 0 |
12-0531-05 | 4350 | 4350 | 5100 | 2525 | 1800 | 750 | 0 |
01-0615-06 | 5550 | 5550 | 6300 | 3125 | 1800 | 750 | 0 |
16-0630-06 | 8650 | 8650 | 9400 | 4775 | 1800 | 750 | 0 |
01-0720-07 | 9650 | 9650 | 10400 | 5275 | 1800 | 750 | 0 |
21-0731-07 | 9850 | 9850 | 10600 | 5375 | 1800 | 750 | 0 |
01-0809-08 | 11050 | 11050 | 11800 | 6000 | 1800 | 750 | 0 |
10-0824-09 | 13450 | 13450 | 14200 | 7200 | 1800 | 750 | 0 |
25-0927-09 | 14650 | 14650 | 15400 | 7800 | 1800 | 750 | 0 |
28-0930-09 | 6100 | 6100 | 6850 | 3525 | 1800 | 750 | 0 |
01-0101-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 7900 | 7900 | 8750 | 4250 | 1900 | 850 | 0 |
20-0327-03 | 8900 | 8900 | 9750 | 4750 | 1900 | 850 | 0 |
28-0331-03 | 7900 | 7900 | 8750 | 4250 | 1900 | 850 | 0 |
01-0430-04 | 5900 | 5900 | 6750 | 3250 | 1900 | 850 | 0 |
01-0511-05 | 7750 | 7750 | 8600 | 4250 | 1900 | 850 | 0 |
12-0531-05 | 6750 | 6750 | 7600 | 3750 | 1900 | 850 | 0 |
01-0615-06 | 10290 | 10290 | 11290 | 5586 | 2234 | 1000 | 0 |
16-0625-08 | 11642 | 11642 | 12701 | 6350 | 2587 | 1058 | 0 |
26-0822-09 | 9232 | 9232 | 10231 | 5116 | 2234 | 1000 | 0 |
23-0926-09 | 12466 | 12466 | 13524 | 6880 | 2587 | 1058 | 0 |
27-0930-09 | 6233 | 6233 | 7232 | 3528 | 2234 | 1000 | 0 |
01-1031-10 | 5300 | 5300 | 6150 | 3000 | 1900 | 850 | 0 |
01-1128-12 | 5050 | 5050 | 5900 | 2850 | 1900 | 850 | 0 |
ПТ 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 6900 | 6900 | 7750 | 3750 | 1900 | 850 | 0 |
20-0327-03 | 7900 | 7900 | 8750 | 4250 | 1900 | 850 | 0 |
28-0331-03 | 6900 | 6900 | 7750 | 3750 | 1900 | 850 | 0 |
01-0430-04 | 5900 | 5900 | 6750 | 3250 | 1900 | 850 | 0 |
01-0511-05 | 7750 | 7750 | 8600 | 4250 | 1900 | 850 | 0 |
12-0531-05 | 6750 | 6750 | 7600 | 3750 | 1900 | 850 | 0 |
01-0615-06 | 8750 | 8750 | 9600 | 4750 | 1900 | 850 | 0 |
16-0625-08 | 9900 | 9900 | 10800 | 5400 | 2200 | 900 | 0 |
26-0822-09 | 7850 | 7850 | 8700 | 4350 | 1900 | 850 | 0 |
23-0926-09 | 10600 | 10600 | 11500 | 5850 | 2200 | 900 | 0 |
27-0931-10 | 5300 | 5300 | 6150 | 3000 | 1900 | 850 | 0 |
01-1128-12 | 5050 | 5050 | 5900 | 2850 | 1900 | 850 | 0 |
Стандартный 2-местный
Проживание, 2-разовое питание "шведский стол"
Bridge Resort 20201М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0230-04 | 4450 | 4450 | 5530 | 2875 | 2800 | 1080 | 0 |
01-0511-05 | 6000 | 6000 | 7080 | 3750 | 2800 | 1080 | 0 |
12-0531-05 | 5150 | 5150 | 6230 | 3325 | 2800 | 1080 | 0 |
01-0615-06 | 6350 | 6350 | 7430 | 3925 | 2800 | 1080 | 0 |
16-0630-06 | 9650 | 9650 | 10730 | 5775 | 2800 | 1080 | 0 |
01-0720-07 | 10650 | 10650 | 11730 | 6275 | 2800 | 1080 | 0 |
21-0731-07 | 10850 | 10850 | 11930 | 6375 | 2800 | 1080 | 0 |
01-0809-08 | 12050 | 12050 | 13130 | 7000 | 2800 | 1080 | 0 |
10-0824-09 | 14450 | 14450 | 15530 | 8200 | 2800 | 1080 | 0 |
25-0927-09 | 15650 | 15650 | 16730 | 8800 | 2800 | 1080 | 0 |
28-0930-09 | 7100 | 7100 | 8180 | 4525 | 2800 | 1080 | 0 |
01-0101-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 8700 | 8700 | 9850 | 5050 | 2900 | 1150 | 0 |
20-0327-03 | 9700 | 9700 | 10850 | 5550 | 2900 | 1150 | 0 |
28-0331-03 | 8700 | 8700 | 9850 | 5050 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0430-04 | 6700 | 6700 | 7850 | 4050 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0511-05 | 8600 | 8600 | 9750 | 5100 | 2900 | 1150 | 0 |
12-0531-05 | 7600 | 7600 | 8750 | 4600 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0615-06 | 11290 | 11290 | 12642 | 6586 | 3410 | 1352 | 0 |
16-0625-08 | 12760 | 12760 | 14171 | 7468 | 3763 | 1411 | 0 |
26-0822-09 | 10290 | 10290 | 11642 | 6174 | 3410 | 1352 | 0 |
23-0926-09 | 13700 | 13700 | 15112 | 8114 | 3763 | 1411 | 0 |
27-0930-09 | 7174 | 7174 | 8526 | 4469 | 3410 | 1352 | 0 |
01-1031-10 | 6100 | 6100 | 7250 | 3800 | 2900 | 1150 | 0 |
01-1128-12 | 5800 | 5800 | 6950 | 3600 | 2900 | 1150 | 0 |
ПТ 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 7700 | 7700 | 8850 | 4550 | 2900 | 1150 | 0 |
20-0327-03 | 8700 | 8700 | 9850 | 5050 | 2900 | 1150 | 0 |
28-0331-03 | 7700 | 7700 | 8850 | 4550 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0430-04 | 6700 | 6700 | 7850 | 4050 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0511-05 | 8600 | 8600 | 9750 | 5100 | 2900 | 1150 | 0 |
12-0531-05 | 7600 | 7600 | 8750 | 4600 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0615-06 | 9600 | 9600 | 10750 | 5600 | 2900 | 1150 | 0 |
16-0625-08 | 10850 | 10850 | 12050 | 6350 | 3200 | 1200 | 0 |
26-0822-09 | 8750 | 8750 | 9900 | 5250 | 2900 | 1150 | 0 |
23-0926-09 | 11650 | 11650 | 12850 | 6900 | 3200 | 1200 | 0 |
27-0931-10 | 6100 | 6100 | 7250 | 3800 | 2900 | 1150 | 0 |
01-1128-12 | 5800 | 5800 | 6950 | 3600 | 2900 | 1150 | 0 |
Стандартный 2-местный
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Bridge Resort 20201М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0230-04 | 5200 | 5200 | 6660 | 3625 | 3800 | 1460 | 0 |
01-0511-05 | 6800 | 6800 | 8260 | 4550 | 3800 | 1460 | 0 |
12-0531-05 | 5950 | 5950 | 7410 | 4125 | 3800 | 1460 | 0 |
01-0615-06 | 7150 | 7150 | 8610 | 4725 | 3800 | 1460 | 0 |
16-0630-06 | 10650 | 10650 | 12110 | 6775 | 3800 | 1460 | 0 |
01-0720-07 | 11650 | 11650 | 13110 | 7275 | 3800 | 1460 | 0 |
21-0731-07 | 11850 | 11850 | 13310 | 7375 | 3800 | 1460 | 0 |
01-0809-08 | 13050 | 13050 | 14510 | 8000 | 3800 | 1460 | 0 |
10-0824-09 | 15450 | 15450 | 16910 | 9200 | 3800 | 1460 | 0 |
25-0927-09 | 16650 | 16650 | 18110 | 9800 | 3800 | 1460 | 0 |
28-0930-09 | 8100 | 8100 | 9560 | 5525 | 3800 | 1460 | 0 |
01-0101-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 9500 | 9500 | 11050 | 5850 | 3900 | 1550 | 0 |
20-0327-03 | 10500 | 10500 | 12050 | 6350 | 3900 | 1550 | 0 |
28-0331-03 | 9500 | 9500 | 11050 | 5850 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0430-04 | 7500 | 7500 | 9050 | 4850 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0511-05 | 9450 | 9450 | 11000 | 5950 | 3900 | 1550 | 0 |
12-0531-05 | 8450 | 8450 | 10000 | 5450 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0615-06 | 12289 | 12289 | 14112 | 7585 | 4586 | 1823 | 0 |
16-0625-08 | 13877 | 13877 | 15876 | 8585 | 4939 | 1999 | 0 |
26-0822-09 | 11348 | 11348 | 13171 | 7232 | 4586 | 1823 | 0 |
23-0926-09 | 14935 | 14935 | 16934 | 9349 | 4939 | 1999 | 0 |
27-0930-09 | 8114 | 8114 | 9937 | 5410 | 4704 | 1823 | 0 |
01-1031-10 | 6900 | 6900 | 8450 | 4600 | 4000 | 1550 | 0 |
01-1128-12 | 6550 | 6550 | 8100 | 4350 | 3900 | 1550 | 0 |
ПТ 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 8500 | 8500 | 10050 | 5350 | 3900 | 1550 | 0 |
20-0327-03 | 9500 | 9500 | 11050 | 5850 | 3900 | 1550 | 0 |
28-0331-03 | 8500 | 8500 | 10050 | 5350 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0430-04 | 7500 | 7500 | 9050 | 4850 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0511-05 | 9450 | 9450 | 11000 | 5950 | 3900 | 1550 | 0 |
12-0531-05 | 8450 | 8450 | 10000 | 5450 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0615-06 | 10450 | 10450 | 12000 | 6450 | 3900 | 1550 | 0 |
16-0625-08 | 11800 | 11800 | 13500 | 7300 | 4200 | 1700 | 0 |
26-0822-09 | 9650 | 9650 | 11200 | 6150 | 3900 | 1550 | 0 |
23-0926-09 | 12700 | 12700 | 14400 | 7950 | 4200 | 1700 | 0 |
27-0931-10 | 6900 | 6900 | 8450 | 4600 | 4000 | 1550 | 0 |
01-1128-12 | 6550 | 6550 | 8100 | 4350 | 3900 | 1550 | 0 |
Стандартный 2-местный
Проживание,3-разовое питание «шведский стол» ALL, снэк-бар в лобби главного корпуса, безалкогольные напитки без ограничений и алкогольное напитки местного производства до 23:00, мороженое
Bridge Resort 20201М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0230-04 | 6050 | 6050 | 7910 | 4475 | 4750 | 1860 | 0 |
01-0511-05 | 7800 | 7800 | 9660 | 5550 | 4750 | 1860 | 0 |
12-0531-05 | 6950 | 6950 | 8810 | 5125 | 4750 | 1860 | 0 |
01-0615-06 | 8150 | 8150 | 10010 | 5725 | 4750 | 1860 | 0 |
16-0630-06 | 11750 | 11750 | 13610 | 7875 | 4750 | 1860 | 0 |
01-0720-07 | 12750 | 12750 | 14610 | 8375 | 4750 | 1860 | 0 |
21-0731-07 | 12950 | 12950 | 14810 | 8475 | 4750 | 1860 | 0 |
01-0809-08 | 14150 | 14150 | 16010 | 9100 | 4750 | 1860 | 0 |
10-0824-09 | 16550 | 16550 | 18410 | 10300 | 4750 | 1860 | 0 |
25-0927-09 | 17750 | 17750 | 19610 | 10900 | 4750 | 1860 | 0 |
28-0930-09 | 9200 | 9200 | 11060 | 6625 | 4750 | 1860 | 0 |
01-0101-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 10450 | 10450 | 12400 | 6800 | 5000 | 1950 | 0 |
20-0327-03 | 11450 | 11450 | 13400 | 7300 | 5000 | 1950 | 0 |
28-0331-03 | 10450 | 10450 | 12400 | 6800 | 5000 | 1950 | 0 |
01-0430-04 | 8450 | 8450 | 10400 | 5800 | 5000 | 1950 | 0 |
01-0511-05 | 10550 | 10550 | 12500 | 7050 | 5000 | 1950 | 0 |
12-0531-05 | 9550 | 9550 | 11500 | 6550 | 5000 | 1950 | 0 |
01-0615-06 | 13583 | 13583 | 15876 | 8879 | 5880 | 2293 | 0 |
16-0625-08 | 15406 | 15406 | 17875 | 10114 | 6233 | 2470 | 0 |
26-0822-09 | 12760 | 12760 | 15053 | 8644 | 5880 | 2293 | 0 |
23-0926-09 | 16464 | 16464 | 18934 | 10878 | 6233 | 2470 | 0 |
27-0930-09 | 9290 | 9290 | 11584 | 6586 | 5880 | 2293 | 0 |
01-1031-10 | 7900 | 7900 | 9850 | 5600 | 5000 | 1950 | 0 |
01-1128-12 | 7500 | 7500 | 9450 | 5300 | 5000 | 1950 | 0 |
ПТ 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 9450 | 9450 | 11400 | 6300 | 5000 | 1950 | 0 |
20-0327-03 | 10450 | 10450 | 12400 | 6800 | 5000 | 1950 | 0 |
28-0331-03 | 9450 | 9450 | 11400 | 6300 | 5000 | 1950 | 0 |
01-0430-04 | 8450 | 8450 | 10400 | 5800 | 5000 | 1950 | 0 |
01-0511-05 | 10550 | 10550 | 12500 | 7050 | 5000 | 1950 | 0 |
12-0531-05 | 9550 | 9550 | 11500 | 6550 | 5000 | 1950 | 0 |
01-0615-06 | 11550 | 11550 | 13500 | 7550 | 5000 | 1950 | 0 |
16-0625-08 | 13100 | 13100 | 15200 | 8600 | 5300 | 2100 | 0 |
26-0822-09 | 10850 | 10850 | 12800 | 7350 | 5000 | 1950 | 0 |
23-0926-09 | 14000 | 14000 | 16100 | 9250 | 5300 | 2100 | 0 |
27-0931-10 | 7900 | 7900 | 9850 | 5600 | 5000 | 1950 | 0 |
01-1128-12 | 7500 | 7500 | 9450 | 5300 | 5000 | 1950 | 0 |
Стандартный 2-местный
Проживание, 3-разовое питание Шведский стол, лечение по программе Классическая для взрослых, для детей 3-5 лет программа Крепыш, для детей 6-11 лет программа Здоровый ребенок
Bridge Resort 20201М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 3 до 6 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0230-04 | 6800 | 8900 | 7900 | 4750 | 3100 | 2100 | 1100 |
01-0515-06 | 8950 | 11550 | 10050 | 6275 | 4350 | 2600 | 1100 |
16-0631-08 | 11450 | 14300 | 12550 | 7875 | 5400 | 2850 | 1100 |
01-0930-09 | 10100 | 12750 | 11200 | 7025 | 4550 | 2650 | 1100 |
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 3 до 6 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0231-03 | 7720 | 10225 | 8920 | 5745 | 4690 | 2505 | 1200 |
01-0430-04 | 8750 | 11255 | 9950 | 6725 | 4690 | 2505 | 1200 |
01-0531-05 | 11090 | 13950 | 12290 | 8375 | 5160 | 2860 | 1200 |
01-0615-06 | 13042 | 16405 | 14453 | 9849 | 6068 | 3363 | 1411 |
16-0631-08 | 14818 | 18498 | 16229 | 10172 | 6985 | 3681 | 1411 |
01-0930-09 | 13054 | 16476 | 14606 | 9085 | 5880 | 3422 | 1552 |
01-1028-12 | 7700 | 10000 | 8900 | 5420 | 3300 | 2300 | 1200 |
Стандартный 2-местный
Доступный ЮГ (забота о здоровье ALL): Проживание, 3-разовое питание Шв. стол, лечение по программе Забота о Здоровье
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 3 до 6 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-1028-12 | 7420 | 9720 | 8620 | 5140 | 3020 | 2300 | 1200 |
Стандартный 2-местный
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое питание Шведский стол, лечебные процедуры по программе "Легкое дыхание" для взрослых
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | 1взрослый+1ребенок с 3 до 6 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0230-04 | 8910 | 11415 | 10110 | 6885 | 4850 | 2505 | 1200 |
01-0531-05 | 11230 | 14090 | 12430 | 8515 | 5300 | 2860 | 1200 |
01-0615-06 | 13206 | 16570 | 14618 | 10014 | 6233 | 3363 | 1411 |
16-0631-08 | 15200 | 19022 | 16611 | 10572 | 7232 | 3822 | 1411 |
01-0930-09 | 13453 | 16876 | 14865 | 9467 | 6250 | 3422 | 1411 |
01-1028-12 | 8030 | 10330 | 9230 | 5740 | 3500 | 2300 | 1200 |
Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание, завтрак "шведский стол"
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 15400 | 15400 | 16250 | 8000 | 1900 | 850 | 0 |
20-0327-03 | 16400 | 16400 | 17250 | 8500 | 1900 | 850 | 0 |
28-0331-03 | 15400 | 15400 | 16250 | 8000 | 1900 | 850 | 0 |
01-0430-04 | 13400 | 13400 | 14250 | 7000 | 1900 | 850 | 0 |
01-0511-05 | 14250 | 14250 | 15100 | 7500 | 1900 | 850 | 0 |
12-0531-05 | 13250 | 13250 | 14100 | 7000 | 1900 | 850 | 0 |
01-0615-06 | 14750 | 14750 | 15600 | 7750 | 1900 | 850 | 0 |
16-0625-08 | 17400 | 17400 | 18300 | 9150 | 2200 | 900 | 0 |
26-0822-09 | 15350 | 15350 | 16200 | 8100 | 1900 | 850 | 0 |
23-0926-09 | 19600 | 19600 | 20500 | 10350 | 2200 | 900 | 0 |
27-0931-10 | 11800 | 11800 | 12650 | 6250 | 1900 | 850 | 0 |
01-1128-12 | 11250 | 11250 | 12100 | 5950 | 1900 | 850 | 0 |
ПТ 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 14400 | 14400 | 15250 | 7500 | 1900 | 850 | 0 |
20-0327-03 | 15400 | 15400 | 16250 | 8000 | 1900 | 850 | 0 |
28-0331-03 | 14400 | 14400 | 15250 | 7500 | 1900 | 850 | 0 |
01-0430-04 | 13400 | 13400 | 14250 | 7000 | 1900 | 850 | 0 |
01-0511-05 | 14250 | 14250 | 15100 | 7500 | 1900 | 850 | 0 |
12-0531-05 | 13250 | 13250 | 14100 | 7000 | 1900 | 850 | 0 |
01-0615-06 | 14750 | 14750 | 15600 | 7750 | 1900 | 850 | 0 |
16-0625-08 | 17400 | 17400 | 18300 | 9150 | 2200 | 900 | 0 |
26-0822-09 | 15350 | 15350 | 16200 | 8100 | 1900 | 850 | 0 |
23-0926-09 | 19600 | 19600 | 20500 | 10350 | 2200 | 900 | 0 |
27-0931-10 | 11800 | 11800 | 12650 | 6250 | 1900 | 850 | 0 |
01-1128-12 | 11250 | 11250 | 12100 | 5950 | 1900 | 850 | 0 |
Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание, 2-разовое питание "шведский стол"
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 16200 | 16200 | 17350 | 8800 | 2900 | 1150 | 0 |
20-0327-03 | 17200 | 17200 | 18350 | 9300 | 2900 | 1150 | 0 |
28-0331-03 | 16200 | 16200 | 17350 | 8800 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0430-04 | 14200 | 14200 | 15350 | 7800 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0511-05 | 15100 | 15100 | 16250 | 8350 | 2900 | 1150 | 0 |
12-0531-05 | 14100 | 14100 | 15250 | 7850 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0615-06 | 15600 | 15600 | 16750 | 8600 | 2900 | 1150 | 0 |
16-0625-08 | 18350 | 18350 | 19550 | 10100 | 3200 | 1200 | 0 |
26-0822-09 | 16250 | 16250 | 17400 | 9000 | 2900 | 1150 | 0 |
23-0926-09 | 20650 | 20650 | 21850 | 11400 | 3200 | 1200 | 0 |
27-0931-10 | 12600 | 12600 | 13750 | 7050 | 2900 | 1150 | 0 |
01-1128-12 | 12000 | 12000 | 13150 | 6700 | 2900 | 1150 | 0 |
ПТ 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 15200 | 15200 | 16350 | 8300 | 2900 | 1150 | 0 |
20-0327-03 | 16200 | 16200 | 17350 | 8800 | 2900 | 1150 | 0 |
28-0331-03 | 15200 | 15200 | 16350 | 8300 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0430-04 | 14200 | 14200 | 15350 | 7800 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0511-05 | 15100 | 15100 | 16250 | 8350 | 2900 | 1150 | 0 |
12-0531-05 | 14100 | 14100 | 15250 | 7850 | 2900 | 1150 | 0 |
01-0615-06 | 15600 | 15600 | 16750 | 8600 | 2900 | 1150 | 0 |
16-0625-08 | 18350 | 18350 | 19550 | 10100 | 3200 | 1200 | 0 |
26-0822-09 | 16250 | 16250 | 17400 | 9000 | 2900 | 1150 | 0 |
23-0926-09 | 20650 | 20650 | 21850 | 11400 | 3200 | 1200 | 0 |
27-0931-10 | 12600 | 12600 | 13750 | 7050 | 2900 | 1150 | 0 |
01-1128-12 | 12000 | 12000 | 13150 | 6700 | 2900 | 1150 | 0 |
Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Bridge Resort 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 6 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-0219-03 | 17000 | 17000 | 18550 | 9600 | 3900 | 1550 | 0 |
20-0327-03 | 18000 | 18000 | 19550 | 10100 | 3900 | 1550 | 0 |
28-0331-03 | 17000 | 17000 | 18550 | 9600 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0430-04 | 15000 | 15000 | 16550 | 8600 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0511-05 | 15950 | 15950 | 17500 | 9200 | 3900 | 1550 | 0 |
12-0531-05 | 14950 | 14950 | 16500 | 8700 | 3900 | 1550 | 0 |
01-0615-06 | 16450 | 16450 | 18000 | 9450 | 3900 | 1550 | 0 |
16-0625-08 | 19300 | 19300 | 21000 | 11050 | 4200 | 1700 | 0 |
26-0822-09 | 17150 | 17150 | 18700 | 9900 | 3900 | 1550 | 0 |
23-0926-09 | 21700 | 21700 | 23400 | 12450 | 4200 | 1700 | 0 |
27-0931-10 | 13400 | 13400 | 14950 | 7850 | 4000 | 1550 | 0 |
01-1128-12 | 12750 | 12750 | 14300 | 7450 | 3900 | 1550 | 0 |
ПТ 2021
