Проживание, завтрак "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 5000 | 8750 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 11334 | 11334 | 11334 | 11334 | 11334 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 10133 | 10133 | 10133 | 10133 | 10133 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 12867 | 12867 | 12867 | 12867 | 12867 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16565 | 16565 | 16565 | 16565 | 16565 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 11635 | 11635 | 11635 | 11635 | 11635 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8430 | 8430 | 8430 | 8430 | 8430 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 24.03.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 5000 | 9250 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 5500 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 11814 | 11814 | 11814 | 11814 | 11814 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 10614 | 10614 | 10614 | 10614 | 10614 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 14346 | 14346 | 14346 | 14346 | 14346 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 17058 | 17058 | 17058 | 17058 | 17058 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 12128 | 12128 | 12128 | 12128 | 12128 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 12750 | 12750 | 12750 | 5000 | 12750 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 4000 | 9000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 15176 | 15176 | 15176 | 15176 | 15176 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 16811 | 16811 | 16811 | 16811 | 16811 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 17797 | 17797 | 17797 | 17797 | 17797 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 20509 | 20509 | 20509 | 20509 | 20509 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 13255 | 13255 | 13255 | 13255 | 13255 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 12054 | 12054 | 12054 | 12054 | 12054 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 14839 | 14839 | 14839 | 14839 | 14839 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 13607 | 13607 | 13607 | 13607 | 13607 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 10402 | 10402 | 10402 | 10402 | 10402 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 5000 | 8500 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4000 | 4750 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 11094 | 11094 | 11094 | 11094 | 11094 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 9893 | 9893 | 9893 | 9893 | 9893 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 12621 | 12621 | 12621 | 12621 | 12621 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 13607 | 13607 | 13607 | 13607 | 13607 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16318 | 16318 | 16318 | 16318 | 16318 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 6500 | 10250 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 6500 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 12775 | 12775 | 12775 | 12775 | 12775 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 11574 | 11574 | 11574 | 11574 | 11574 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 14346 | 14346 | 14346 | 14346 | 14346 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 15332 | 15332 | 15332 | 15332 | 15332 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 18044 | 18044 | 18044 | 18044 | 18044 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 13114 | 13114 | 13114 | 13114 | 13114 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9909 | 9909 | 9909 | 9909 | 9909 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 24.03.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 10750 | 10750 | 10750 | 6500 | 10750 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 5500 | 7000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 13255 | 13255 | 13255 | 13255 | 13255 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 12054 | 12054 | 12054 | 12054 | 12054 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 14839 | 14839 | 14839 | 14839 | 14839 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 13607 | 13607 | 13607 | 13607 | 13607 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 10402 | 10402 | 10402 | 10402 | 10402 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 14250 | 14250 | 14250 | 6500 | 14250 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 5500 | 10500 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 16617 | 16617 | 16617 | 16617 | 16617 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 15416 | 15416 | 15416 | 15416 | 15416 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 19276 | 19276 | 19276 | 19276 | 19276 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 17058 | 17058 | 17058 | 17058 | 17058 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 14696 | 14696 | 14696 | 14696 | 14696 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 13495 | 13495 | 13495 | 13495 | 13495 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 16318 | 16318 | 16318 | 16318 | 16318 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 17304 | 17304 | 17304 | 17304 | 17304 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 6500 | 10000 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 5500 | 6250 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 12535 | 12535 | 12535 | 12535 | 12535 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 11334 | 11334 | 11334 | 11334 | 11334 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 17797 | 17797 | 17797 | 17797 | 17797 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 12867 | 12867 | 12867 | 12867 | 12867 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9663 | 9663 | 9663 | 9663 | 9663 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 11750 | 11750 | 11750 | 8000 | 11750 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 14215 | 14215 | 14215 | 14215 | 14215 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 13015 | 13015 | 13015 | 13015 | 13015 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 16811 | 16811 | 16811 | 16811 | 16811 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 19523 | 19523 | 19523 | 19523 | 19523 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 14593 | 14593 | 14593 | 14593 | 14593 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 24.03.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 12250 | 12250 | 12250 | 8000 | 12250 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 7000 | 8500 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 14696 | 14696 | 14696 | 14696 | 14696 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 13495 | 13495 | 13495 | 13495 | 13495 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 16318 | 16318 | 16318 | 16318 | 16318 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 17304 | 17304 | 17304 | 17304 | 17304 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 15750 | 15750 | 15750 | 8000 | 15750 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 7000 | 12000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 18057 | 18057 | 18057 | 18057 | 18057 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 16857 | 16857 | 16857 | 16857 | 16857 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 19769 | 19769 | 19769 | 19769 | 19769 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 20755 | 20755 | 20755 | 20755 | 20755 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 23467 | 23467 | 23467 | 23467 | 23467 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 15332 | 15332 | 15332 | 15332 | 15332 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 16136 | 16136 | 16136 | 16136 | 16136 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 14936 | 14936 | 14936 | 14936 | 14936 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 17797 | 17797 | 17797 | 17797 | 17797 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 18783 | 18783 | 18783 | 18783 | 18783 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 21495 | 21495 | 21495 | 21495 | 21495 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 16565 | 16565 | 16565 | 16565 | 16565 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 11500 | 11500 | 11500 | 8000 | 11500 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7000 | 7750 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 12775 | 12775 | 12775 | 12775 | 12775 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 16565 | 16565 | 16565 | 16565 | 16565 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 19276 | 19276 | 19276 | 19276 | 19276 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 14346 | 14346 | 14346 | 14346 | 14346 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 11142 | 11142 | 11142 | 11142 | 11142 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание «шведский стол» ALL
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 13650 | 13650 | 13650 | 9900 | 13650 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 8900 | 9900 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 16040 | 16040 | 16040 | 16040 | 16040 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 14840 | 14840 | 14840 | 14840 | 14840 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 17699 | 17699 | 17699 | 17699 | 17699 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 18685 | 18685 | 18685 | 18685 | 18685 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 21396 | 21396 | 21396 | 21396 | 21396 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 16466 | 16466 | 16466 | 16466 | 16466 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 13262 | 13262 | 13262 | 13262 | 13262 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 24.03.2023 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
31.03 - 23.04.2023 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |
24.04 - 26.04.2023 | 14150 | 14150 | 14150 | 9900 | 14150 | 0 |
27.04 - 30.04.2023 | 10400 | 10400 | 10400 | 8900 | 10400 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 16521 | 16521 | 16521 | 16521 | 16521 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 15320 | 15320 | 15320 | 15320 | 15320 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 18192 | 18192 | 18192 | 18192 | 18192 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 19178 | 19178 | 19178 | 19178 | 19178 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 21889 | 21889 | 21889 | 21889 | 21889 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 16959 | 16959 | 16959 | 16959 | 16959 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 13755 | 13755 | 13755 | 13755 | 13755 | 0 |
01.11 - 06.11.2023 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 0 |
07.11 - 30.11.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
01.12 - 30.12.2023 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание «шведский стол» ALL
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
25.03 - 30.03.2023 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 0 |
